Smartphones dieses Herstellers | ||||
| Modell | Jahr | Sprechzeit | UMTS | Kamera |
|---|---|---|---|---|
| Curve 3G 9300 | 2009 | 5 Stunden | Ja | Ja |
| Torch 9800 | 2010 | 6 Stunden | Ja | Ja |
| Pearl 3G 9100 | 2010 | 5 Stunden | Ja | Ja |
| Bold 9700 | 2009 | 6 Stunden | Ja | Ja |
| Storm 9520 | 2009 | 6 Stunden | Ja | Ja |
| Curve 8520 | 2009 | 5 Stunden | Nein | Ja |
| Curve 8900 | 2008 | 4 Stunden | Nein | Ja |
| Storm 9500 | 2008 | 6 Stunden | Ja | Ja |
| Pearl Flip 8220 | 2008 | 4 Stunden | Nein | Ja |
| Bold 9000 | 2008 | 5 Stunden | Ja | Ja |
| Pearl 8110 | 2008 | 4 Stunden | Nein | Ja |
| Curve 8310 | 2007 | 4 Stunden | Nein | Ja |
| 8820 | 2007 | 4 Stunden | Nein | Nein |
| Curve 8300 | 2007 | 4 Stunden | Nein | Ja |
| 8800 | 2007 | 5 Stunden | Nein | Nein |
| Pearl | 2006 | 4 Stunden | Nein | Ja |
| 7130 | 2006 | 4 Stunden | Nein | Nein |
| 7130v | 2006 | 4 Stunden | Nein | Nein |
| 8707v | 2006 | 7 Stunden | Ja | Nein |
| 8700g | 2005 | 4 Stunden | Nein | Nein |
| 5820 | 2002 | 4 Stunden | Nein | Nein |
| 6230 | 2003 | 5 Stunden | Nein | Nein |
| 6210 | 2003 | 5 Stunden | Nein | Nein |
| 6220 | 2003 | 5 Stunden | Nein | Nein |
| 6710 | 2002 | 4 Stunden | Nein | Nein |
| 6720 | 2002 | 4 Stunden | Nein | Nein |
| 7100t | 2004 | 4 Stunden | Nein | Nein |
| 7290 | 2004 | 4 Stunden | Nein | Nein |
| 7730 | 2004 | 5 Stunden | Nein | Nein |
| 7230 | 2003 | 4 Stunden | Nein | Nein |


