T-Mobile
T-Mobile Deutschland GmbH53184 Bonn
Internet:
http://www.t-mobile.de
Anmerkung:
Zu jedem Laufzeittarif sind bis zu zwei MultiSIM-Karten zubuchbar (Stück 30 Euro einmalig). So kann man bis zu drei Handys unter einer Nummer ohne zusätzliche laufende Kosten betreiben.
Family Option: Wer Handy- und Festnetzvertrag über die Telekom laufen lässt, kann eine Community-Flatrate für bis zu fünf Anschlüsse für 19,90 Euro im Monat buchen.
Für den Datenabruf im europäischen Ausland gibt es spezielle Tageskarten. Weitere Infos dazu erfragen Sie bitte beim Anbieter.
Für BlackBerry-Nutzer gibt es verschiedene Mailtarife. Infos dazu erfragen Sie bitte beim Anbieter.
| Name | Typ | Netz | Grundgebühr/ Monat |
Laufzeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Basix | vertrag | D1 | 7,50 Euro | 24 Monate | Details
|
| BusinessActive | vertrag | D1 | 9,22 Euro | 24 Monate | Details
|
| BusinessProfi | vertrag | D1 | 25,46 Euro | 24 Monate | Details
|
| Combi Flat L | vertrag | D1 | 119,95 Euro | 24 Monate | Details
|
| Combi Flat M | vertrag | D1 | 59,95 Euro | 24 Monate | Details
|
| Combi Flat S mit Festnetz-Flat | vertrag | D1 | 44,95 Euro | 24 Monate | Details
|
| Combi Flat S mit T-Mobile-Flat | vertrag | D1 | 44,95 Euro | 24 Monate | Details
|
| Combi Flat XS | vertrag | D1 | 24,95 Euro | 24 Monate | Details
|
| CombiCard Data | vertrag | D1 | 6,16 Euro | 24 Monate | Details
|
| CombiCard Relax 50 | vertrag | D1 | 7,50 Euro | 24 Monate | Details
|
| CombiCard Teens | vertrag | D1 | 0,99 Euro | 24 Monate | Details
|
| iPhone Complete 120 | vertrag | D1 | 49,95 Euro | 24 Monate | Details
|
| iPhone Complete 1200 | vertrag | D1 | 89,95 Euro | 24 Monate | Details
|
| iPhone Complete 240 | vertrag | D1 | 69,95 Euro | 24 Monate | Details
|
| iPhone Complete 60 | vertrag | D1 | 29,95 Euro | 24 Monate | Details
|
| Max Flat L | vertrag | D1 | 79,95 Euro | 24 Monate | Details
|
| Max Flat M | vertrag | D1 | 29,95 Euro | 24 Monate | Details
|
| Max Flat S mit Festnetz-Flat | vertrag | D1 | 14,95 Euro | 24 Monate | Details
|
| Max Flat S mit T-Mobile-Flat | vertrag | D1 | 14,95 Euro | 24 Monate | Details
|
| Max Flat XS | vertrag | D1 | 4,95 Euro | 24 Monate | Details
|
| Max L Friends | vertrag | D1 | 79,95 Euro | 24 Monate | Details
|
| Max M Friends | vertrag | D1 | 29,95 Euro | 24 Monate | Details
|
| MyFaves L | vertrag | D1 | 24,95 Euro | 24 Monate | Details
|
| MyFaves M | vertrag | D1 | 14,95 Euro | 24 Monate | Details
|
| MyFaves S | vertrag | D1 | 9,95 Euro | 24 Monate | Details
|
| Relax 100 Friends | vertrag | D1 | 19,95 Euro | 24 Monate | Details
|
| Relax 1000 | vertrag | D1 | 69,95 Euro | 24 Monate | Details
|
| Relax 200 | vertrag | D1 | 39,95 Euro | 24 Monate | Details
|
| Relax 50 | vertrag | D1 | 19,95 Euro | 24 Monate | Details
|
| Relax 50 Friends | vertrag | D1 | 9,95 Euro | 24 Monate | Details
|
| Relax Combi 120 | vertrag | D1 | 49,95 Euro | 24 Monate | Details
|
| Relax Combi 1200 | vertrag | D1 | 89,95 Euro | 24 Monate | Details
|
| Relax Combi 240 | vertrag | D1 | 69,95 Euro | 24 Monate | Details
|
| Relax Combi 60 | vertrag | D1 | 29,95 Euro | 24 Monate | Details
|
| web'n'walk Connect | vertrag | D1 | 5,00 Euro | 24 Monate | Details
|
| web'n'walk Plus | vertrag | D1 | 9,00 Euro | 24 Monate | Details
|
| web'n'walk@home 100 | vertrag | D1 | 30,00 Euro | 24 Monate | Details
|
| web'n'walk@home 40 | vertrag | D1 | 20,00 Euro | 24 Monate | Details
|
| Xtra Card | prepaid | D1 | Keine | 0 Monate | Details
|
| Xtra Click | prepaid | D1 | Keine | 0 Monate | Details
|
| Xtra MyFaves | prepaid | D1 | Keine | 0 Monate | Details
|
| Xtra Nonstop | prepaid | D1 | 0,99 Euro | 0 Monate | Details
|



