Handys dieses Herstellers | ||||
| Modell | Jahr | Sprechzeit | UMTS | Kamera |
|---|---|---|---|---|
| Portégé G810 | 2008 | 4 Stunden | Ja | Ja |
| G450 | 2008 | 2 Stunden | Ja | Nein |
| Portégé G910 | 2008 | 5 Stunden | Ja | Ja |
| TS 605 | 2007 | 3 Stunden | Ja | Ja |
| Portégé G900 | 2007 | 4 Stunden | Ja | Ja |
| Portégé G500 | 2007 | 4 Stunden | Ja | Ja |
| TS808 | 2006 | 3 Stunden | Ja | Ja |
| TS705 | 2006 | 3 Stunden | Ja | Ja |
| TS 803 | 2005 | 3 Stunden | Ja | Ja |
| TS 10 | 2005 | 2 Stunden | Nein | Ja |
| TS 921 | 2005 | 5 Stunden | Ja | Ja |
| TS222i | 2003 | 4 Stunden | Nein | Nein |
| TS 21i | 2002 | 3 Stunden | Nein | Nein |


