Handys dieses Herstellers | ||||
| Modell | Jahr | Sprechzeit | UMTS | Kamera |
|---|---|---|---|---|
| C5 | 2010 | 8 Stunden | Ja | Ja |
| 6303i classic | 2010 | 8 Stunden | Nein | Ja |
| 2710 Navigator | 2009 | 4 Stunden | Nein | Ja |
| 7230 | 2009 | 4 Stunden | Ja | Ja |
| 6700 slide | 2009 | 4 Stunden | Ja | Ja |
| 2690 | 2009 | 5 Stunden | Nein | Ja |
| 2220 slide | 2009 | 5 Stunden | Nein | Ja |
| 1800 | 2009 | 9 Stunden | Nein | Nein |
| 1616 | 2009 | 9 Stunden | Nein | Nein |
| 2760 | 2009 | 7 Stunden | Nein | Ja |
| N97 mini | 2009 | 6 Stunden | Ja | Ja |
| X6 | 2009 | 7 Stunden | Ja | Ja |
| X3 | 2009 | 8 Stunden | Nein | Ja |
| 5230 | 2009 | 6 Stunden | Ja | Ja |
| 3720 classic | 2009 | 7 Stunden | Nein | Ja |
| 5530 XpressMusic | 2009 | 5 Stunden | Nein | Ja |
| 3710 fold | 2009 | 4 Stunden | Ja | Ja |
| 6730 classic | 2009 | 7 Stunden | Ja | Ja |
| 6600i slide | 2009 | 4 Stunden | Ja | Ja |
| 2730 classic | 2009 | 5 Stunden | Ja | Ja |
| 2720 Fold | 2009 | 5 Stunden | Nein | Ja |
| 7020 | 2009 | 5 Stunden | Nein | Ja |
| 6216 classic | 2009 | 3 Stunden | Ja | Ja |
| 5730 XpressMusic | 2009 | 5 Stunden | Ja | Ja |
| 5330 XpressMusic | 2009 | 8 Stunden | Ja | Ja |
| 5030 | 2009 | 10 Stunden | Nein | Nein |
| 1662 | 2009 | 8 Stunden | Nein | Nein |
| N86 8MP | 2009 | 5 Stunden | Ja | Ja |
| 6710 Navigator | 2009 | 8 Stunden | Ja | Ja |
| 6720 classic | 2009 | 9 Stunden | Ja | Ja |
| E75 | 2009 | 5 Stunden | Ja | Ja |
| E55 | 2009 | 7 Stunden | Ja | Ja |
| 5630 XpressMusic | 2009 | 7 Stunden | Ja | Ja |
| 6700 classic | 2009 | 4 Stunden | Ja | Ja |
| 6303 classic | 2009 | 7 Stunden | Nein | Ja |
| 2700 classic | 2009 | 6 Stunden | Nein | Ja |
| N97 | 2008 | 6 Stunden | Ja | Ja |
| 6260 slide | 2008 | 5 Stunden | Ja | Ja |
| 1661 | 2008 | 8 Stunden | Nein | Nein |
| 2330 classic | 2008 | 4 Stunden | Nein | Ja |
| 2323 classic | 2008 | 5 Stunden | Nein | Nein |
| 5130 XpressMusic | 2008 | 6 Stunden | Nein | Ja |
| 5800 XpressMusic | 2008 | 7 Stunden | Ja | Ja |
| N79 | 2008 | 5 Stunden | Ja | Ja |
| N85 | 2008 | 6 Stunden | Ja | Ja |
| Carbon Arte | 2008 | 3 Stunden | Ja | Ja |
| 7610 Supernova | 2008 | 8 Stunden | Nein | Ja |
| 7510 Supernova | 2008 | 6 Stunden | Nein | Ja |
| 7310 Supernova | 2008 | 4 Stunden | Nein | Ja |
| 7210 Supernova | 2008 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| 6600 fold | 2008 | 4 Stunden | Ja | Ja |
| 6600 slide | 2008 | 4 Stunden | Ja | Ja |
| 3600 slide | 2008 | 6 Stunden | Nein | Ja |
| 5320 XpressMusic | 2008 | 3 Stunden | Ja | Ja |
| 5220 XpressMusic | 2008 | 5 Stunden | Nein | Ja |
| 6212 classic | 2008 | 3 Stunden | Ja | Ja |
| 1680 classic | 2008 | 8 Stunden | Nein | Ja |
| 2680 slide | 2008 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| 7070 prism | 2008 | 5 Stunden | Nein | Nein |
| 5000 | 2008 | 5 Stunden | Nein | Ja |
| 6300i | 2008 | 4 Stunden | Nein | Ja |
| 6124 classic | 2008 | 3 Stunden | Ja | Ja |
| 6650 | 2008 | 5 Stunden | Ja | Ja |
| 6210 Navigator | 2008 | 4 Stunden | Ja | Ja |
| 6220 classic | 2008 | 3 Stunden | Ja | Ja |
| N78 | 2008 | 3 Stunden | Ja | Ja |
| N96 | 2008 | 4 Stunden | Ja | Ja |
| 3120 classic | 2008 | 3 Stunden | Ja | Ja |
| 1209 classic | 2008 | 7 Stunden | Nein | Nein |
| 2600 classic | 2008 | 6 Stunden | Nein | Ja |
| 1650 | 2008 | 8 Stunden | Nein | Nein |
| 2630 | 2007 | 5 Stunden | Nein | Ja |
| 3110 Evolve | 2007 | 4 Stunden | Nein | Ja |
| N82 | 2007 | 4 Stunden | Ja | Ja |
| 8800 Sapphire Arte | 2007 | 3 Stunden | Ja | Ja |
| 8800 Arte | 2007 | 3 Stunden | Ja | Ja |
| E51 | 2007 | 4 Stunden | Ja | Ja |
| 5610 XpressMusic | 2007 | 6 Stunden | Ja | Ja |
| 5310 XpressMusic | 2007 | 5 Stunden | Nein | Ja |
| N95 8GB | 2007 | 5 Stunden | Ja | Ja |
| N81 8GB | 2007 | 4 Stunden | Ja | Ja |
| N81 | 2007 | 4 Stunden | Ja | Ja |
| 6555 | 2007 | 6 Stunden | Ja | Ja |
| 7900 Prism | 2007 | 3 Stunden | Ja | Ja |
| 7500 Prism | 2007 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| 6121 classic | 2007 | 3 Stunden | Ja | Ja |
| 3500 classic | 2007 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| 6267 | 2007 | 7 Stunden | Ja | Ja |
| 8600 Luna | 2007 | 4 Stunden | Nein | Ja |
| 6500 slide | 2007 | 6 Stunden | Ja | Ja |
| 6500 classic | 2007 | 6 Stunden | Ja | Ja |
| 3109 classic | 2007 | 4 Stunden | Nein | Nein |
| 1200 | 2007 | 7 Stunden | Nein | Nein |
| 1208 | 2007 | 7 Stunden | Nein | Nein |
| 6120 classic | 2007 | 3 Stunden | Ja | Ja |
| 5700 ExpressMusic | 2007 | 3 Stunden | Ja | Ja |
| 5070 | 2007 | 4 Stunden | Nein | Ja |
| 6110 Navigator | 2007 | 3 Stunden | Ja | Ja |
| E65 | 2007 | 4 Stunden | Ja | Ja |
| N77 | 2007 | 4 Stunden | Ja | Ja |
| 3110 Classic | 2007 | 4 Stunden | Nein | Ja |
| E61i | 2007 | 4 Stunden | Ja | Ja |
| E90 Communicator | 2007 | 5 Stunden | Ja | Ja |
| N93i | 2006 | 4 Stunden | Ja | Ja |
| N76 | 2006 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| 6086 | 2006 | 5 Stunden | Nein | Ja |
| 6290 | 2006 | 4 Stunden | Ja | Ja |
| 6300 | 2006 | 4 Stunden | Nein | Ja |
| 3250 ExpressMusic | 2006 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| 5200 | 2006 | 3 Stunden | Ja | Ja |
| 5300 ExpressMusic | 2006 | 3 Stunden | Ja | Ja |
| N75 | 2006 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| N95 | 2006 | 3 Stunden | Ja | Ja |
| 2310 | 2006 | 5 Stunden | Nein | Nein |
| 6288 | 2006 | 4 Stunden | Ja | Ja |
| 6085 | 2006 | 5 Stunden | Nein | Ja |
| 7390 | 2006 | 3 Stunden | Ja | Ja |
| 7373 | 2006 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| 8800 Sirocco Edition | 2006 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| 2610 | 2006 | 3 Stunden | Nein | Nein |
| 2875i | 2006 | 4 Stunden | Nein | Ja |
| 6275i | 2006 | 4 Stunden | Nein | Ja |
| 6151 | 2006 | 4 Stunden | Ja | Ja |
| 6080 | 2006 | 4 Stunden | Nein | Ja |
| 1110i | 2006 | 5 Stunden | Nein | Nein |
| E50 | 2006 | 6 Stunden | Nein | Ja |
| 5500 | 2006 | 4 Stunden | Nein | Ja |
| N73 | 2006 | 5 Stunden | Ja | Ja |
| N93 | 2006 | 5 Stunden | Nein | Ja |
| 1112 | 2006 | 4 Stunden | Nein | Nein |
| 6136 | 2006 | 5 Stunden | Nein | Ja |
| 6070 | 2006 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| 6131 | 2006 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| 6103 | 2006 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| 6102i | 2006 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| 6125 | 2006 | 5 Stunden | Nein | Ja |
| 6234 | 2005 | 4 Stunden | Ja | Ja |
| 6233 | 2005 | 4 Stunden | Ja | Ja |
| 9300i | 2005 | 4 Stunden | Nein | Nein |
| N92 | 2005 | 4 Stunden | Ja | Ja |
| N80 | 2005 | 3 Stunden | Ja | Ja |
| N71 | 2005 | 3 Stunden | Ja | Ja |
| 7380 | 2005 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| 7370 | 2005 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| 7360 | 2005 | 4 Stunden | Nein | Ja |
| E70 | 2005 | 7 Stunden | Ja | Ja |
| E61 | 2005 | 7 Stunden | Ja | Nein |
| E60 | 2005 | 6 Stunden | Ja | Nein |
| 3250 | 2005 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| 2652 | 2005 | 3 Stunden | Nein | Nein |
| 3120 | 2005 | 5 Stunden | Nein | Nein |
| 6280 | 2005 | 5 Stunden | Ja | Ja |
| 6270 | 2005 | 5 Stunden | Nein | Ja |
| 6060 | 2005 | 3 Stunden | Nein | Nein |
| 6111 | 2005 | 4 Stunden | Nein | Ja |
| 1600 | 2005 | 5 Stunden | Nein | Nein |
| 1110 | 2005 | 3 Stunden | Nein | Nein |
| N91 | 2005 | 3 Stunden | Ja | Ja |
| N90 | 2005 | 3 Stunden | Ja | Ja |
| N70 | 2005 | 4 Stunden | Ja | Ja |
| 5140i | 2005 | 5 Stunden | Nein | Ja |
| 8800 | 2005 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| 6030 | 2005 | 3 Stunden | Nein | Nein |
| 6021 | 2005 | 3 Stunden | Nein | Nein |
| 6230i | 2004 | 5 Stunden | Nein | Ja |
| 6101 | 2005 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| 6681 | 2005 | 5 Stunden | Nein | Ja |
| 6680 | 2005 | 5 Stunden | Ja | Ja |
| 6822 | 2005 | 6 Stunden | Nein | Ja |
| 6020 | 2004 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| 3230 | 2005 | 4 Stunden | Nein | Ja |
| 7710 | 2004 | 4 Stunden | Nein | Ja |
| 6670 | 2004 | 4 Stunden | Nein | Ja |
| 7270 | 2004 | 4 Stunden | Nein | Ja |
| 7280 | 2004 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| 7260 | 2004 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| 9300 Communicator | 2004 | 4 Stunden | Nein | Nein |
| 2650 | 2004 | 3 Stunden | Nein | Nein |
| 2600 | 2004 | 4 Stunden | Nein | Nein |
| 6170 | 2004 | 4 Stunden | Nein | Ja |
| 6630 | 2004 | 3 Stunden | Ja | Ja |
| 6260 | 2004 | 4 Stunden | Nein | Ja |
| 3220 | 2004 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| 6610i | 2004 | 4 Stunden | Nein | Ja |
| 7610 | 2004 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| 5140 | 2004 | 5 Stunden | Nein | Ja |
| 6820 | 2003 | 7 Stunden | Nein | Ja |
| 6810 | 2003 | 3 Stunden | Nein | Nein |
| 7200 | 2003 | 2 Stunden | Nein | Ja |
| 6230 | 2003 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| 7700 | 2003 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| 7600 | 2003 | 4 Stunden | Ja | Ja |
| 3200 | 2003 | 2 Stunden | Nein | Ja |
| 2300 | 2003 | 2 Stunden | Nein | Nein |
| 1100 | 2003 | 2 Stunden | Nein | Nein |
| N-Gage | 2003 | 2 Stunden | Nein | Nein |
| 3100 | 2003 | 2 Stunden | Nein | Nein |
| 6600 | 2003 | 2 Stunden | Nein | Ja |
| 7250i | 2003 | 5 Stunden | Ja | Ja |
| 6220 | 2003 | 2 Stunden | Nein | Ja |
| 3300 | 2003 | 2 Stunden | Nein | Nein |
| 810 | 2003 | Nein | Nein | |
| 6200 | 2002 | 3 Stunden | Nein | Nein |
| 6800 | 2002 | 6 Stunden | Nein | Nein |
| 7250 | 2003 | 5 Stunden | Nein | Ja |
| 5100 | 2002 | 5 Stunden | Nein | Nein |
| 6100 | 2002 | 6 Stunden | Nein | Nein |
| 8910i | 2002 | 5 Stunden | Nein | Nein |
| 2100 | 2003 | 3 Stunden | Nein | Nein |
| 6650 | 2002 | 2 Stunden | Ja | Ja |
| 3650 | 2002 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| 3510i | 2002 | 4 Stunden | Nein | Nein |
| 6610 | 2002 | 3 Stunden | Nein | Nein |
| 7210 | 2003 | 4 Stunden | Nein | Nein |
| 6310i | 2002 | 5 Stunden | Nein | Nein |
| 3510 | 2002 | 4 Stunden | Nein | Nein |
| 3410 | 2002 | 4 Stunden | Nein | Nein |
| 8910 | 2002 | 4 Stunden | Nein | Nein |
| 7650 | Keine Angabe | 2 Stunden | Nein | Ja |
| 6510 | Keine Angabe | 3 Stunden | Nein | Nein |
| 5210 | Keine Angabe | 3 Stunden | Nein | Nein |
| 5510 | Keine Angabe | 4 Stunden | Nein | Nein |
| 8250 | Keine Angabe | 3 Stunden | Nein | Nein |
| 3330 | Keine Angabe | 4 Stunden | Nein | Nein |
| 8310 | Keine Angabe | 4 Stunden | Nein | Nein |
| 6310 | Keine Angabe | 3 Stunden | Nein | Nein |
| 8850 | Keine Angabe | 3 Stunden | Nein | Nein |
| 9110i Communicator | Keine Angabe | 6 Stunden | Nein | Nein |
| 7110 | Keine Angabe | 5 Stunden | Nein | Nein |
| 8210 | Keine Angabe | 3 Stunden | Nein | Nein |
| 8810 | Keine Angabe | 3 Stunden | Nein | Nein |
| 9110 Communicator | Keine Angabe | 6 Stunden | Nein | Nein |
| 6210 | Keine Angabe | 5 Stunden | Nein | Nein |
| 6250 | Keine Angabe | 5 Stunden | Nein | Nein |
| 8890 | Keine Angabe | 3 Stunden | Nein | Nein |
| 9210 Communicator | Keine Angabe | 10 Stunden | Nein | Nein |
| 3310 | Keine Angabe | 5 Stunden | Nein | Nein |
| 3210 | Keine Angabe | 5 Stunden | Nein | Nein |
| 5130 | Keine Angabe | 5 Stunden | Nein | Nein |
| 5110 | Keine Angabe | 5 Stunden | Nein | Nein |
| 6150 | Keine Angabe | 5 Stunden | Nein | Nein |
| 6130 | Keine Angabe | 5 Stunden | Nein | Nein |
| 6110 | Keine Angabe | 5 Stunden | Nein | Nein |


