Handys dieses Herstellers | ||||
| Modell | Jahr | Sprechzeit | UMTS | Kamera |
|---|---|---|---|---|
| T300 Cookie Lite | 2010 | 4 Stunden | Nein | Ja |
| A140 | 2010 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| GT400 | 2010 | 3 Stunden | Ja | Ja |
| GD550 | 2010 | 5 Stunden | Ja | Ja |
| KS365 | 2010 | 5 Stunden | Nein | Ja |
| GS101 | 2010 | 10 Stunden | Nein | Nein |
| GM360 | 2010 | 5 Stunden | Nein | Ja |
| GB230 | 2010 | 4 Stunden | Nein | Ja |
| GT350 | 2010 | 5 Stunden | Nein | Ja |
| GU230 | 2010 | 8 Stunden | Nein | Ja |
| KM570 Arena II | 2010 | 6 Stunden | Ja | Ja |
| GS500 Cookie Plus | 2010 | 3 Stunden | Ja | Ja |
| GS290 Cookie Fresh | 2010 | 4 Stunden | Nein | Ja |
| GD880 | 2010 | 7 Stunden | Ja | Ja |
| GM205 | 2010 | 6 Stunden | Nein | Ja |
| GW520 | 2009 | 5 Stunden | Ja | Ja |
| GD510 | 2009 | 4 Stunden | Ja | Ja |
| BL20 | 2009 | 4 Stunden | Ja | Ja |
| BL40 Chocolate | 2009 | 6 Stunden | Ja | Ja |
| KP502 Cookie | 2009 | 2 Stunden | Nein | Ja |
| GT505 | 2009 | 4 Stunden | Ja | Ja |
| GW300 | 2009 | 5 Stunden | Nein | Ja |
| GD900 | 2009 | 4 Stunden | Ja | Ja |
| GC900 Viewty Smart | 2009 | 5 Stunden | Ja | Ja |
| GD330 | 2009 | 5 Stunden | Nein | Ja |
| KP202 | 2009 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| GB210 Panther | 2009 | 5 Stunden | Nein | Ja |
| GT500 | 2009 | 3 Stunden | Ja | Ja |
| GM310 | 2009 | Ja | Ja | |
| GB250 | 2009 | 5 Stunden | Ja | Ja |
| GB220 | 2009 | 7 Stunden | Nein | Ja |
| GB130 | 2009 | 5 Stunden | Nein | Nein |
| GB102 | 2009 | 5 Stunden | Nein | Nein |
| GD910 | 2009 | 2 Stunden | Ja | Ja |
| KM900 | 2009 | 4 Stunden | Ja | Ja |
| KF900 Prada | 2008 | 3 Stunden | Ja | Ja |
| KC780 | 2008 | 6 Stunden | Nein | Ja |
| KP500 | 2008 | 4 Stunden | Nein | Ja |
| KC910 Renoir | 2008 | 3 Stunden | Ja | Ja |
| KB770 | 2008 | 4 Stunden | Ja | Ja |
| KS360 | 2008 | 5 Stunden | Nein | Ja |
| KF300 | 2008 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| KM380 | 2008 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| KC550 | 2008 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| KM500 | 2008 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| Secret | 2008 | 4 Stunden | Ja | Ja |
| KP235 | 2008 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| KP230 | 2008 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| KP130 | 2008 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| KP100 | 2008 | 10 Stunden | Nein | Nein |
| HB620-T | 2008 | 3 Stunden | Ja | Ja |
| KF700 | 2008 | 3 Stunden | Ja | Ja |
| KF600 | 2008 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| KF510 | 2008 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| Viewty | 2007 | 3 Stunden | Ja | Ja |
| KS20 | 2007 | 4 Stunden | Ja | Ja |
| KU250 | 2007 | 4 Stunden | Ja | Ja |
| KE500 | 2007 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| KU580 | 2007 | 4 Stunden | Ja | Ja |
| KG130 | 2007 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| Shine | 2007 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| KE850 | 2007 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| L600v | 2006 | 3 Stunden | Ja | Ja |
| KU800 Chocolate | 2006 | 3 Stunden | Ja | Ja |
| KE820 | 2006 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| KG810 | 2006 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| V9000 | 2006 | 2 Stunden | Ja | Ja |
| KG320S | 2006 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| Chocolate | 2006 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| U8500 | 2006 | 3 Stunden | Ja | Ja |
| KG920 | 2006 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| KG225 | 2006 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| F3000 | 2006 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| S5200 | 2005 | 2 Stunden | Nein | Ja |
| C3380 | 2005 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| P7200 | 2005 | 2 Stunden | Nein | Ja |
| F2400 | 2005 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| M4410 | 2005 | 2 Stunden | Nein | Ja |
| U8290 | 2005 | 2 Stunden | Ja | Ja |
| B2100 | 2005 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| L342i | 2005 | 4 Stunden | Nein | Ja |
| C3310 | 2005 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| F2300 | 2005 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| B2050 | 2005 | 3 Stunden | Nein | Nein |
| C3320 | 2005 | 9 Stunden | Nein | Ja |
| F2100 | 2004 | 6 Stunden | Nein | Ja |
| U8100 | 2004 | 3 Stunden | Ja | Ja |
| L3100 | 2004 | 4 Stunden | Nein | Ja |
| L5100 | 2004 | 200 Stunden | Nein | Ja |
| C2200 | 2004 | 5 Stunden | Nein | Ja |
| C1100 | 2004 | 4 Stunden | Nein | Nein |
| C-1200 | 2004 | 4 Stunden | Nein | Nein |
| LG-T5100 | 2004 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| LG-G7200 | 2004 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| LG-G7050 | 2003 | 5 Stunden | Nein | Ja |
| LG-G5400 | 2003 | 3 Stunden | Nein | Nein |
| LG G7000 | 2002 | 3 Stunden | Nein | Nein |
| G5200 | 2002 | 3 Stunden | Nein | Nein |


