Handys dieses Herstellers | ||||
| Modell | Jahr | Sprechzeit | UMTS | Kamera |
|---|---|---|---|---|
| DSTL1 Imaginary | 2009 | 5 Stunden | Nein | Ja |
| DST Picco | 2008 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| GM500 | 2008 | 2 Stunden | Nein | Nein |
| G777 | 2008 | 3 Stunden | Nein | Ja |
| DST 22 | 2008 | 4 Stunden | Nein | Ja |
| DST 3G Cool | 2008 | 3 Stunden | Ja | Ja |
| DSTW1 | 2008 | 4 Stunden | Nein | Ja |
| DST 11 Black Hill | 2007 | 4 Stunden | Nein | Ja |


